El Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGCC) sustituye al Sistema de Garantía de Calidad del Título (vigente hasta el 27/6/2023).
Para garantizar la transparencia y accesibilidad, se pone a disposición del público los resultados académicos y de satisfacción más relevantes del Grado de Estudios Ingleses.
Para una consulta detallada de los resultados, puede consultarse la información recogida en la sección Registros/Evidencias del SGCC.
Indicadores
▼ Indicadores de rendimiento académico
Indicador | Valor objetivo (VERIFICA) | Curso académico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
Tasa de graduación | 55 | 50,50 % | 53 % | 52,7 % | 35,21 % | 24,63 % | 30 % |
Tasa de abandono | 15 | 17,6 % | 18,51 % | 26,3 % | 36,32 % | 36,23 % | 37,14 % |
Tasa de eficiencia | 85 | 89,2 % | 89,21 % | 99 % | 85,5 % | 82,61 % | 98,02 % |
Tasa de rendimiento | -- | 73,61 % | 85,65 % | 62,21 % | 61,71 % | 69,27 % | 69,35 % |
Tasa de éxito | 90 | 84,61 % | 86 % | 76,84 % | 78,6 % | 80,35 % | 80,58 % |
▼ Indicadores clave sobre el alumnado
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Número de plazas ofertadas | 70 | 70 | 70 |
Estudiantado de nuevo ingreso | 65 | 58 | 58 |
Demanda | 67,14 % | 51,43 % | 64,29 % |
Nota media de estudiantes de nuevo ingreso | 5.26 | 4.66 | 4.57 |
Número de estudiantado matriculado | 275 | 258 | 251 |
Número de estudiantado que realiza movilidad (Salientes) | 21 | 62 | 14 |
Número de estudiantado que realiza movilidad (Entrantes) | 132 | 0 | 0 |
Número de estudiantado que realiza prácticas | 50 | 62 | 57 |
Número de TFG superados | 56 | 92 | 71 |
Duración media | 5.56 | 5.3 | 5.33 |
Grado de inserción laboral de los/as graduados/as | 37.5 | 44.44 | 30 |
▼ Indicadores clave sobre el profesorado
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Profesorado con vinculación permanente | 21 | 20 | 34 |
Otro profesorado | 33 | 38 | 9 |
Número de doctores | 42 | 44 | 36 |
Número de sexenios | 46 | 48 | 54 |
Número de quinquenios | 81 | 84 | 92 |
Número de profesorado que ha realizado actividades formativas | 3 | 28 | 14 |
Número de actividades formativas realizadas por el profesorado | 4 | 7 | 21 |
Número de profesorado que ha participado en Proyectos de Innovación | 24 | 19 | 0 |
Número de Proyectos de Innovación que ha participado el profesorado | 26 | 7 | 0 |
▼ Indicadores clave sobre egresados
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Número de egresados | 76 | 60 | 0 |
Número de egresados (mujeres) | 14 | 9 | 0 |
Promedio de edad de egresados | 25 | 24 | 0 |
Desviación típica de la edad de egresados | 2 | 1 | 0 |
Nota media de los egresados | 7.42 | 7.3 | 0 |
Número de encuestas realizadas | 34 | 33 | 0 |
Número de trabajadores | 13 | 14 | 0 |
Número de trabajadores (mujeres) | 10 | 7 | 0 |
Promedio de edad de trabajadores | 25.66 |
25.77 |
0 |
Desviación típica de la edad de trabajadores | 1.43 | 1.68 | 0 |
▼ Número de quejas, sugerencias y felicitaciones
Curso académico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Número de quejas | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 20 |
Número de sugerencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Número de felicitaciones | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Datos y resultados obtenidos
- Tabla de calificaciones por asignatura con indicación de rendimiento y éxito de los últimos cinco cursos académicos (disponible hasta el curso 2019-2023)
- Tabla de calificaciones de TFG con indicación de rendimiento y éxito de los últimos tres cursos académicos (disponible hasta el curso 2021-2023)
- Tabla resumen agrupada con los resultados de las encuestas del alumnado sobre la actividad docente de los últimos tres años (disponible hasta el curso 2021-2024)
- Tabla con información sobre el perfil y la distribución global del profesorado que imparte docencia en el título de los últimos cinco años (disponible hasta el curso 2019-2024)
- Tabla de participación del profesorado en el programa DOCENTIA-Córdoba (2020-2024)
- Tabla con la participación del profesorado en proyectos de innovación docente de los últimos cinco cursos académicos (disponible hasta el curso 2020-2024)
Resultados de satisfacción del Grado de Estudios Ingleses
- Los resultados de los indicadores de satisfacción pueden consultarse en el registro R-PA01-3 “Resultados de satisfacción de los grupos de interés del SGCC
- Análisis realizado de los indicadores de satisfacción y acciones de mejora puestas en marcha
Autoinformes
- Autoinformes de renovación de la acreditación
- Autoinformes de seguimiento
Informes de la AAC
- Informes de renovación de la acreditación
- Informes de seguimiento del Grado de la AAC
- Informes de verificación y modificaciones del Grado