El Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGCC) sustituye al Sistema de Garantía de Calidad del Título (vigente hasta el 27/6/2023).
Para garantizar la transparencia y accesibilidad, se pone a disposición del público los resultados académicos y de satisfacción más relevantes del Grado de Historia.
Para una consulta detallada de los resultados, puede consultarse la información recogida en la sección Registros/Evidencias del SGCC.
Indicadores
▼ Indicadores de rendimiento académico
Indicador | Valor objetivo (VERIFICA) | Curso académico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
Tasa de graduación | 40 | 34,1 % | 47,3 % | 41,7 % | 38,23 % | 31,88 % | 32,85 % |
Tasa de abandono | 30 | 40 % |
15,78 % |
29,8 % | 32,35 % | 23,88 % | 30,98 % |
Tasa de eficiencia | 80 | 86,3 % | 86,02 % | 99,3 % | 81,41 % | 83,56 % | 94,48 % |
Tasa de rendimiento | -- | 74,12 % | 88,17 % | 66,29 % | 66,06 % | 69,9 % | 73,08 % |
Tasa de éxito | 85 | 84,73 % | 83,6 % | 79,64 % | 80,73 % |
82,8 % |
83,17 % |
▼ Indicadores clave sobre el alumnado
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Número de plazas ofertadas | 80 | 80 | 80 |
Estudiantado de nuevo ingreso | 77 | 68 | 63 |
Demanda | 73,75 % | 58,75 % | 62,5 % |
Nota media de estudiantes de nuevo ingreso | 5.05 | 5.45 | 5.34 |
Número de estudiantado matriculado | 291 | 274 | 262 |
Número de estudiantado que realiza movilidad (Salientes) | 4 | 24 | 6 |
Número de estudiantado que realiza movilidad (Entrantes) | 63 | 0 | 0 |
Número de estudiantado que realiza prácticas | 43 | 54 | 43 |
Número de TFG superados | 55 | 51 | 51 |
Duración media | 5.28 | 5.3 | 5.31 |
Grado de inserción laboral de los/as graduados/as | 18.36 | 27.02 | 39.2 |
▼ Indicadores clave sobre el profesorado
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Profesorado con vinculación permanente | 29 | 29 | 41 |
Otro profesorado | 29 | 25 | 16 |
Número de doctores | 44 | 43 | 43 |
Número de sexenios | 101 | 103 | 110 |
Número de quinquenios | 139 | 144 | 145 |
Número de profesorado que ha realizado actividades formativas | 0 |
15 |
16 |
Número de actividades formativas realizadas por el profesorado | 0 | 5 | 14 |
Número de profesorado que ha participado en Proyectos de Innovación | 11 | 4 | 0 |
Número de Proyectos de Innovación que ha participado el profesorado | 12 | 2 | 0 |
▼ Indicadores clave sobre egresados
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Número de egresados | 54 | 109 | 0 |
Número de egresados (mujeres) | 41 | 81 | 0 |
Promedio de edad de egresados | 27 | 25 | 0 |
Desviación típica de la edad de egresados | 4 | 4 | 0 |
Nota media de los egresados | 7.03 | 7.41 | 0 |
Número de encuestas realizadas | 42 | 33 | 0 |
Número de trabajadores | 16 | 16 | 0 |
Número de trabajadores (mujeres) | 2 | 3 | 0 |
Promedio de edad de trabajadores | 30.4 |
26.56 |
0 |
Desviación típica de la edad de trabajadores | 6.77 | 1.96 | 0 |
▼ Número de quejas, sugerencias y felicitaciones
Curso académico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Número de quejas | 5 | 5 | 16 | 5 | 0 | 31 |
Número de sugerencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Número de felicitaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Datos y resultados obtenidos
- Tabla de calificaciones por asignatura con indicación de rendimiento y éxito de los últimos cinco cursos académicos (disponible hasta el curso 2019-2023)
- Tabla de calificaciones de TFG con indicación de rendimiento y éxito de los últimos tres cursos académicos (disponible hasta el curso 2021-2023)
- Tabla resumen agrupada con los resultados de las encuestas del alumnado sobre la actividad docente de los últimos tres años (disponible hasta el curso 2021-2024)
- Tabla con información sobre el perfil y la distribución global del profesorado que imparte docencia en el título de los últimos cinco años (disponible hasta el curso 2019-2024)
- Tabla de participación del profesorado en el programa DOCENTIA-Córdoba (2020-2024)
- Tabla con la participación del profesorado en proyectos de innovación docente de los últimos cinco cursos académicos (disponible hasta el curso 2020-2024)
Resultados de satisfacción del Grado de Historia
- Los resultados de los indicadores de satisfacción pueden consultarse en el registro R-PA01-3 “Resultados de satisfacción de los grupos de interés del SGCC
- Análisis realizado de los indicadores de satisfacción y acciones de mejora puestas en marcha
Autoinformes
- Autoinformes de renovación de la acreditación
- Autoinformes de seguimiento
Informes de la AAC
- Informes de renovación de la acreditación
- Informes de seguimiento del Grado de la AAC
- Informes de verificación y modificaciones del Grado