El Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGCC) sustituye al Sistema de Garantía de Calidad del Título (vigente hasta el 27/6/2023).
Para garantizar la transparencia y accesibilidad, se pone a disposición del público los resultados académicos y de satisfacción más relevantes del Grado de Cine y Cultura.
Para una consulta detallada de los resultados, puede consultarse la información recogida en la sección Registros/Evidencias del SGCC.
Indicadores
▼ Indicadores de rendimiento académico
Indicador | Valor objetivo (VERIFICA) | Curso académico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
Tasa de graduación | 50 | N/A | N/A | N/A | 43,13 % | 58,82 % | 30,10 % |
Tasa de abandono | 30 | N/A | N/A | N/A | 29,41 % | 27,45 % | 37,23 % |
Tasa de eficiencia | 85 | N/A | 99 % | 97,8 % | 95,23 % | 92,67 % | 90,66 % |
Tasa de rendimiento | 85 | 77,77 % | 79,05 % | 70,11 % | 69,69 % | 74,86 % | 74,51 % |
Tasa de éxito | 85 | 87,17 % | 88,5 % | 86,56 % | 86,73 % | 89,05 % | 89,55 % |
▼ Indicadores clave sobre el alumnado
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Número de plazas ofertadas | 130 | 65 | 130 |
Estudiantado de nuevo ingreso | 97 | 79 | 62 |
Demanda | 57,69 % | 47,69 % | 35,38 % |
Nota media de estudiantes de nuevo ingreso | 5.84 | 5.09 | 6.04 |
Número de estudiantado matriculado | 272 | 276 | 260 |
Número de estudiantado que realiza movilidad (Salientes) | 11 | 29 | 12 |
Número de estudiantado que realiza movilidad (Entrantes) | 58 | 0 | 0 |
Número de estudiantado que realiza prácticas | 28 | 36 | 35 |
Número de TFG superados | 33 | 34 | 37 |
Duración media | 4.22 | 4.5 | 4.45 |
Grado de inserción laboral de los/as graduados/as | 43.75 | 20.83 | 42.8 |
▼ Indicadores clave sobre el profesorado
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Profesorado con vinculación permanente | 35 | 31 | 82 |
Otro profesorado | 61 | 64 | 26 |
Número de doctores | 67 | 68 | 83 |
Número de sexenios | 87 | 78 | 63 |
Número de quinquenios | 135 | 139 | 110 |
Número de profesorado que ha realizado actividades formativas | 9 | 48 | 26 |
Número de actividades formativas realizadas por el profesorado | 10 | 9 | 35 |
Número de profesorado que ha participado en Proyectos de Innovación | 36 | 25 | 0 |
Número de Proyectos de Innovación que ha participado el profesorado | 39 | 12 | 0 |
▼ Indicadores clave sobre egresados
Indicador | Curso académico | ||
---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Número de egresados | 0 | 0 | 0 |
Número de egresados (mujeres) | 0 | 0 | 0 |
Promedio de edad de egresados | 0 | 0 | 0 |
Desviación típica de la edad de egresados | 0 | 0 | 0 |
Nota media de los egresados | 0 | 0 | 0 |
Número de encuestas realizadas | 12 | 0 | 0 |
Número de trabajadores | 2 | 0 | 0 |
Número de trabajadores (mujeres) | 1 | 0 | 0 |
Promedio de edad de trabajadores | 0 | 0 | 0 |
Desviación típica de la edad de trabajadores | 0 | 0 | 0 |
▼ Número de quejas, sugerencias y felicitaciones
Curso académico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Número de quejas | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | 25 |
Número de sugerencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Número de felicitaciones | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Datos y resultados obtenidos
- Tabla de calificaciones por asignatura con indicación de rendimiento y éxito de los últimos cinco cursos académicos (disponible hasta el curso 2019-2023)
- Tabla de calificaciones de TFG con indicación de rendimiento y éxito de los últimos tres cursos académicos (disponible hasta el curso 2021-2023)
- Tabla resumen agrupada con los resultados de las encuestas del alumnado sobre la actividad docente de los últimos tres años (disponible hasta el curso 2021-2024)
- Tabla con información sobre el perfil y la distribución global del profesorado que imparte docencia en el título de los últimos cinco años (disponible hasta el curso 2019-2024)
- Tabla de participación del profesorado en el programa DOCENTIA-Córdoba (2020-2024)
- Tabla con la participación del profesorado en proyectos de innovación docente de los últimos cinco cursos académicos (disponible hasta el curso 2019-2023)
Resultados de satisfacción del Grado de Cine y Cultura
- Los resultados de los indicadores de satisfacción pueden consultarse en el registro R-PA01-3 “Resultados de satisfacción de los grupos de interés del SGCC
- Análisis realizado de los indicadores de satisfacción y acciones de mejora puestas en marcha
Autoinformes
- Autoinformes de renovación de la acreditación
- Autoinformes de seguimiento
Informes de la AAC
- Informes de renovación de la acreditación
- Informes de seguimiento del Grado de la AAC
- Informes de verificación y modificaciones del Grado